Historic model timelines

Choose a model to inspect score, quality, Cost per Task, and Time per Task across successful hourly snapshots.

Model?Key?Samples?Latest sample?
Agnes 2.5 Pro Theta agnes-2-5-pro-theta 163 2026-11-16 16:00:58
Apodex 1.1 apodex-1-1 573 2026-11-16 16:00:58
Beam 1.0 reflection-beam 694 2026-11-16 16:00:58
Celeris-1 celeris-1 453 2026-10-28 02:00:25
Claude 4.5 Haiku (Reasoning) claude-4-5-haiku-reasoning 725 2026-11-16 16:00:58
Claude 4.5 Sonnet (Reasoning) claude-4-5-sonnet-thinking 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Fable 5 (Max, Opus 4.8 Fallback) claude-fable-5 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Fable 5.1 (High, Default Fallback) claude-fable-5-1-high 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback) claude-fable-5-1-low 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) claude-fable-5-1 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback) claude-fable-5-1-medium 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.1 (Xhigh, Default Fallback) claude-fable-5-1-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.2 (High, Default Fallback) claude-fable-5-2-high 150 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.2 (Low, Default Fallback) claude-fable-5-2-low 150 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.2 (Max, Default Fallback) claude-fable-5-2 150 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.2 (Medium, Default Fallback) claude-fable-5-2-medium 150 2026-11-16 16:00:58
Claude Fable 5.2 (Xhigh, Default Fallback) claude-fable-5-2-xhigh 150 2026-11-16 16:00:58
Claude Haiku 5.5 (High) claude-haiku-5-5-high 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Haiku 5.5 (Low) claude-haiku-5-5-low 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Haiku 5.5 (Max) claude-haiku-5-5 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Haiku 5.5 (Medium) claude-haiku-5-5-medium 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Haiku 5.5 (Xhigh) claude-haiku-5-5-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Opus 4.8 (Max) claude-opus-4-8 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Opus 5 (High) claude-opus-5-high 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Opus 5 (Low) claude-opus-5-low 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Opus 5 (Max) claude-opus-5 715 2026-11-16 16:00:58
Claude Opus 5 (Medium) claude-opus-5-medium 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Opus 5 (Xhigh) claude-opus-5-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Opus 5.5 (High, Default Fallback) claude-opus-5-5-high 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Opus 5.5 (Low, Default Fallback) claude-opus-5-5-low 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) claude-opus-5-5 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Opus 5.5 (Medium, Default Fallback) claude-opus-5-5-medium 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Opus 5.5 (Xhigh, Default Fallback) claude-opus-5-5-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Sonnet 4.6 (Max) claude-sonnet-4-6-adaptive 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Sonnet 5 (High) claude-sonnet-5-high 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Sonnet 5 (Low) claude-sonnet-5-low 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Sonnet 5 (Max) claude-sonnet-5 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Sonnet 5 (Medium) claude-sonnet-5-medium 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Sonnet 5 (Xhigh) claude-sonnet-5-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback) claude-sonnet-5-5-high 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Sonnet 5.5 (Low, Default Fallback) claude-sonnet-5-5-low 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) claude-sonnet-5-5 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback) claude-sonnet-5-5-medium 900 2026-11-16 16:00:58
Claude Sonnet 5.5 (Xhigh, Default Fallback) claude-sonnet-5-5-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
DeepSeek R1 (Jan '25) deepseek-r1-0120 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V3 (Dec '24) deepseek-v3 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V3 0324 deepseek-v3-0324 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4 Flash 0420 (High) deepseek-v4-flash-0420-high 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4 Flash 0420 (Max) deepseek-v4-flash-0420 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4 Flash 0731 (Max) deepseek-v4-flash 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4 Flash Vision (Max) deepseek-v4-flash-vision 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4 Pro 0424 (Max) deepseek-v4-pro-0424 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4 Pro 0813 (High) deepseek-v4-pro-high 53 2026-11-16 16:00:58
DeepSeek V4 Pro 0813 (Max) deepseek-v4-pro 900 2026-11-16 16:00:58
DeepSeek V4 Pro 0813 (Non-reasoning) deepseek-v4-pro-non-reasoning 725 2026-11-16 16:00:58
DeepSeek V4.1 Flash (Max) deepseek-v4-1-flash 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4.1 Flash (Non-reasoning) deepseek-v4-1-flash-non-reasoning 453 2026-10-28 02:00:25
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (High) deepseek-v4-1-flash-1017-high 289 2026-11-16 16:00:58
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) deepseek-v4-1-flash-1017 642 2026-11-16 16:00:58
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Non-reasoning) deepseek-v4-1-flash-1017-non-reasoning 333 2026-11-16 16:00:58
Gemini 2.5 Pro gemini-2-5-pro 453 2026-10-28 02:00:25
Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3-1-flash-lite-preview 735 2026-11-16 16:00:58
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3-1-pro-preview 453 2026-10-28 02:00:25
Gemini 3.5 Flash (High) gemini-3-5-flash 453 2026-10-28 02:00:25
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3-5-flash-lite 900 2026-11-16 16:00:58
Gemini 3.6 Flash (High) gemini-3-6-flash 453 2026-10-28 02:00:25
Gemini 3.7 Flash (High) gemini-3-7-flash 294 2026-10-20 16:00:40
Gemini 3.8 Flash (High) gemini-3-8-flash 900 2026-11-16 16:00:58
Gemini 3.8 Flash (Medium) gemini-3-8-flash-medium 894 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Argon (High) gemini-4-argon 900 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Argon (Medium) gemini-4-argon-medium 53 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Carbon (High) gemini-4-carbon 432 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Carbon (Low) gemini-4-carbon-low 292 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Carbon (Medium) gemini-4-carbon-medium 330 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Hydrogen (High) gemini-4-hydrogen-high 79 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Hydrogen (Low) gemini-4-hydrogen-low 79 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Hydrogen (Medium) gemini-4-hydrogen-medium 79 2026-11-16 16:00:58
Gemini 4 Hydrogen (Xhigh) gemini-4-hydrogen 79 2026-11-16 16:00:58
Gemma 4 E4B (Reasoning) gemma-4-e4b 292 2026-10-28 02:00:25
GLM-5.1 (Reasoning) glm-5-1 453 2026-10-28 02:00:25
GLM-5.2 (Max) glm-5-2 453 2026-10-28 02:00:25
GLM-5.3 (Low) glm-5-3-low 900 2026-11-16 16:00:58
GLM-5.3 (Max) glm-5-3 900 2026-11-16 16:00:58
GLM-5.3-Flash glm-5-3-flash 856 2026-11-16 16:00:58
GPT-5 mini (High) gpt-5-mini 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.4 mini (Xhigh) gpt-5-4-mini 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.4 nano (Xhigh) gpt-5-4-nano 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.5 (High) gpt-5-5-high 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.5 (Medium) gpt-5-5-medium 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.5 (Xhigh) gpt-5-5 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.5 Instant (June 2026) gpt-5-5-instant-06-26 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Luna (High) gpt-5-6-luna-high 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Luna (Low) gpt-5-6-luna-low 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Luna (Max) gpt-5-6-luna 722 2026-11-16 16:00:58
GPT-5.6 Luna (Medium) gpt-5-6-luna-medium 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) gpt-5-6-luna-non-reasoning 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Luna (Xhigh) gpt-5-6-luna-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Sol (High) gpt-5-6-sol-high 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Sol (Low) gpt-5-6-sol-low 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Sol (Max) gpt-5-6-sol 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Sol (Medium) gpt-5-6-sol-medium 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Sol (Xhigh) gpt-5-6-sol-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Terra (High) gpt-5-6-terra-high 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Terra (Low) gpt-5-6-terra-low 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Terra (Max) gpt-5-6-terra 745 2026-11-16 16:00:58
GPT-5.6 Terra (Medium) gpt-5-6-terra-medium 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) gpt-5-6-terra-non-reasoning 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-5.6 Terra (Xhigh) gpt-5-6-terra-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-6 Astra (High) gpt-6-astra-high 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Astra (Low) gpt-6-astra-low 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Astra (Max) gpt-6-astra 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Astra (Medium) gpt-6-astra-medium 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Astra (Xhigh) gpt-6-astra-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Luna (High) gpt-6-luna-high 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Luna (Low) gpt-6-luna-low 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Luna (Max) gpt-6-luna 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Luna (Medium) gpt-6-luna-medium 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Luna (Non-reasoning) gpt-6-luna-non-reasoning 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Luna (Xhigh) gpt-6-luna-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Sol (High) gpt-6-sol-high 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-6 Sol (Low) gpt-6-sol-low 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-6 Sol (Max) gpt-6-sol 745 2026-11-16 16:00:58
GPT-6 Sol (Medium) gpt-6-sol-medium 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-6 Sol (Non-reasoning) gpt-6-sol-non-reasoning 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-6 Sol (Xhigh) gpt-6-sol-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
GPT-6.1 Sol (High) gpt-6-1-sol-high 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Sol (Low) gpt-6-1-sol-low 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Sol (Max) gpt-6-1-sol 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Sol (Medium) gpt-6-1-sol-medium 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Sol (Xhigh) gpt-6-1-sol-xhigh 900 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Terra (High) gpt-6-1-terra-high 479 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Terra (Low) gpt-6-1-terra-low 479 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Terra (Max) gpt-6-1-terra 479 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Terra (Medium) gpt-6-1-terra-medium 479 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Terra (Non-reasoning) gpt-6-1-terra-non-reasoning 479 2026-11-16 16:00:58
GPT-6.1 Terra (Xhigh) gpt-6-1-terra-xhigh 479 2026-11-16 16:00:58
gpt-oss-120b (High) gpt-oss-120b 600 2026-11-16 16:00:58
gpt-oss-20b (High) gpt-oss-20b 453 2026-10-28 02:00:25
Granite 4.2 30B granite-4-2-30b 413 2026-10-27 08:00:24
Granite 4.2 3B granite-4-2-3b 453 2026-10-28 02:00:25
Granite 4.2 8B granite-4-2-8b 776 2026-11-16 16:00:58
Grok 4.3 (High) grok-4-3 453 2026-10-28 02:00:25
Grok 4.3 (Non-reasoning) grok-4-3-non-reasoning 453 2026-10-28 02:00:25
Grok 4.5 (High) grok-4-5 453 2026-10-28 02:00:25
Grok 4.6 (High) grok-4-6 453 2026-10-28 02:00:25
Grok 4.6 (Low) grok-4-6-low 453 2026-10-28 02:00:25
Grok 4.6 (Medium) grok-4-6-medium 453 2026-10-28 02:00:25
Grok 4.6 (Xhigh) grok-4-6-xhigh 725 2026-11-16 16:00:58
Grok 4.7 (High) grok-4-7-high 900 2026-11-16 16:00:58
Grok 4.7 (Low) grok-4-7-low 900 2026-11-16 16:00:58
Grok 4.7 (Xhigh) grok-4-7 900 2026-11-16 16:00:58
Hy3 hy3 453 2026-10-28 02:00:25
Inkling (Xhigh) inkling 481 2026-11-16 16:00:58
Inkling 2 Small inkling-2-small 241 2026-11-16 16:00:58
Inkling Small inkling-small 900 2026-11-16 16:00:58
Kimi K2.6 (Reasoning) kimi-k2-6 453 2026-10-28 02:00:25
Kimi K2.7 Code kimi-k2-7-code 453 2026-10-28 02:00:25
Kimi K3 (Low) kimi-k3-low 857 2026-11-16 16:00:58
Kimi K3 (Max) kimi-k3 453 2026-10-28 02:00:25
Kimi K3.1 Pro kimi-k3-1-pro 533 2026-11-16 16:00:58
Ling 3.0 Flash ling-3-0-flash 34 2026-10-28 02:00:25
Ling 3.1 Flash 1019 ling-3-1-flash 501 2026-11-16 16:00:58
Ling 3.1 Flash 1019 ling-3-1-flash-1019 515 2026-11-14 01:01:01
Llama 4 Maverick llama-4-maverick 292 2026-10-28 02:00:25
Llama 4 Scout llama-4-scout 292 2026-10-28 02:00:25
LongCat 2.0 longcat-2-0 453 2026-10-28 02:00:25
Mercury 2 mercury-2 292 2026-10-28 02:00:25
Mercury 2.5 mercury-2-5 453 2026-10-28 02:00:25
MiMo-V2.5 mimo-v2-5-0424 292 2026-10-28 02:00:25
MiMo-V2.5-Pro (Reasoning) mimo-v2-5-pro 453 2026-10-28 02:00:25
MiMo-V2.6-Flash mimo-v2-6-flash 900 2026-11-16 16:00:58
MiMo-V2.6-Pro mimo-v2-6-pro 900 2026-11-16 16:00:58
MiniMax-M2.7 minimax-m2-7 34 2026-10-28 02:00:25
MiniMax-M3 minimax-m3 900 2026-11-16 16:00:58
MiniMax-M3.1-Flash minimax-m3-1-flash 634 2026-11-16 16:00:58
Ministral 3 14B ministral-3-14b 453 2026-10-28 02:00:25
Ministral 3 3B ministral-3-3b 453 2026-10-28 02:00:25
Ministral 3 8B ministral-3-8b 453 2026-10-28 02:00:25
Mistral Large 3 mistral-large-3 453 2026-10-28 02:00:25
Mistral Large 4 (High) mistral-large-4 891 2026-11-16 16:00:58
Mistral Large 4 (Medium) mistral-large-4-medium 411 2026-11-16 16:00:58
Mistral Large 4 Preview mistral-large-4-preview 420 2026-11-16 16:00:58
Mistral Medium 3.5 mistral-medium-3-5 723 2026-11-16 16:00:58
Mistral Small 3.1 mistral-small-3-1 453 2026-10-28 02:00:25
Mistral Small 3.2 mistral-small-3-2 292 2026-10-28 02:00:25
Mistral Small 4 (Reasoning) mistral-small-4 857 2026-11-16 16:00:58
Muse Ember (Max) muse-ember 151 2026-11-16 16:00:58
Muse Ember (Xhigh) muse-ember-xhigh 151 2026-11-16 16:00:58
Muse Glimmer (High) muse-glimmer 900 2026-11-16 16:00:58
Muse Spark 1.1 (Xhigh) muse-spark-1-1 453 2026-10-28 02:00:25
Muse Spark 1.2 (Xhigh) muse-spark-1-2 453 2026-10-28 02:00:25
Muse Spark 1.3 (Max) muse-spark-1-3 900 2026-11-16 16:00:58
Muse Spark 1.3 (Xhigh) muse-spark-1-3-xhigh 453 2026-10-28 02:00:25
Muse Spark Open (Xhigh) muse-spark-open 717 2026-11-16 16:00:58
Muse Wonder (High) muse-wonder-high 241 2026-11-16 16:00:58
Muse Wonder (Max) muse-wonder 789 2026-11-16 16:00:58
Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b 453 2026-10-28 02:00:25
Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b 900 2026-11-16 16:00:58
Nemotron 3.5 Lightning nemotron-3-5-lightning 857 2026-11-16 16:00:58
Nemotron 3.5 Super VL nemotron-3-5-super-vl 716 2026-11-16 16:00:58
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-reasoning 453 2026-10-28 02:00:25
o3-mini (High) o3-mini-high 34 2026-10-28 02:00:25
Quasar 438B (Max, Based on GLM-5.2) quasar-438b 379 2026-10-28 02:00:25
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) qwen3-235b-a22b-instruct-2507-reasoning 143 2026-10-28 02:00:25
Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) qwen3-30b-a3b-2507-reasoning 294 2026-10-20 16:00:40
Qwen3 Coder Next qwen3-coder-next 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) qwen3-5-122b-a10b 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) qwen3-5-397b-a17b 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.5 9B (Reasoning) qwen3-5-9b 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.6 27B (Reasoning) qwen3-6-27b 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) qwen3-6-35b-a3b 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.7 Max qwen3-7-max 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.7 Plus qwen3-7-plus 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.8 2.4T A95B qwen3-8-2-4t-a95b 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.8 27B (Low) qwen3-8-27b-low 857 2026-11-16 16:00:58
Qwen3.8 27B (Medium) qwen3-8-27b-medium 857 2026-11-16 16:00:58
Qwen3.8 27B (Non-reasoning) qwen3-8-27b-non-reasoning 837 2026-11-16 16:00:58
Qwen3.8 27B (Xhigh) qwen3-8-27b 900 2026-11-16 16:00:58
Qwen3.8 Max qwen3-8-max-0803 453 2026-10-28 02:00:25
Qwen3.8 Max (0902) qwen3-8-max 900 2026-11-16 16:00:58
Qwen3.8-Flash-Next qwen3-8-flash-next 553 2026-11-16 16:00:58
Qwen4 Max qwen4-max 7 2026-11-16 16:00:58
Ring-2.6-1T ring-2-6-1t 453 2026-10-28 02:00:25
Solar Mini 4 solar-mini4 453 2026-10-28 02:00:25
Solar Pro 3 solar-pro-3 453 2026-10-28 02:00:25
Solar Pro 4 solar-pro4 357 2026-11-16 16:00:58
Step 5 Preview step-5 900 2026-11-16 16:00:58
Tencent Hy4 tencent-hy4 244 2026-11-16 16:00:58
Trinity Large Thinking trinity-large-thinking 453 2026-10-28 02:00:25