Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)
claude-fable-5 · 900 samples · intelligence / raw
Cost per task over time
Time per task over time
| Run? | Fetched? | Score? | Quality? | Cost/task? | Time/task? | Intel? | Agent? | MMMU%? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2561 | 2026-09-27 03:00:52 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.5m | 49.6 | - | - |
| #2560 | 2026-09-27 02:00:32 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.5m | 49.6 | - | - |
| #2559 | 2026-09-27 01:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.5m | 49.6 | - | - |
| #2558 | 2026-09-27 00:00:44 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2557 | 2026-09-26 23:00:33 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2556 | 2026-09-26 22:00:54 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2555 | 2026-09-26 21:00:54 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2554 | 2026-09-26 20:00:43 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2553 | 2026-09-26 19:00:44 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2552 | 2026-09-26 18:00:43 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2551 | 2026-09-26 17:00:36 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2550 | 2026-09-26 16:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2549 | 2026-09-26 15:00:59 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2548 | 2026-09-26 14:00:41 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2547 | 2026-09-26 13:00:46 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2546 | 2026-09-26 12:00:53 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2545 | 2026-09-26 11:00:46 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2544 | 2026-09-26 10:00:54 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2543 | 2026-09-26 09:00:39 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2542 | 2026-09-26 08:00:53 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2541 | 2026-09-26 07:00:37 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2540 | 2026-09-26 06:00:54 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2539 | 2026-09-26 05:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2538 | 2026-09-26 04:00:50 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2537 | 2026-09-26 03:00:43 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2536 | 2026-09-26 02:00:42 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2535 | 2026-09-26 01:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2534 | 2026-09-26 00:00:22 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2533 | 2026-09-25 23:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2532 | 2026-09-25 22:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2530 | 2026-09-25 20:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2529 | 2026-09-25 19:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2528 | 2026-09-25 18:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2527 | 2026-09-25 17:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2526 | 2026-09-25 16:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2525 | 2026-09-25 15:00:32 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2524 | 2026-09-25 14:00:33 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2523 | 2026-09-25 13:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2522 | 2026-09-25 12:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2521 | 2026-09-25 11:00:36 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2520 | 2026-09-25 10:00:39 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2519 | 2026-09-25 09:00:42 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2518 | 2026-09-25 08:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2517 | 2026-09-25 07:00:29 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2516 | 2026-09-25 06:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2515 | 2026-09-25 05:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2514 | 2026-09-25 04:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2513 | 2026-09-25 03:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2512 | 2026-09-25 02:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2511 | 2026-09-25 01:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2510 | 2026-09-25 00:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2509 | 2026-09-24 23:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2508 | 2026-09-24 22:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2507 | 2026-09-24 21:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2506 | 2026-09-24 20:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2505 | 2026-09-24 19:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2504 | 2026-09-24 18:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2503 | 2026-09-24 17:00:32 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2502 | 2026-09-24 16:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2501 | 2026-09-24 15:00:31 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2500 | 2026-09-24 14:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2499 | 2026-09-24 13:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2498 | 2026-09-24 12:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2497 | 2026-09-24 11:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2496 | 2026-09-24 10:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2495 | 2026-09-24 09:00:40 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2494 | 2026-09-24 08:00:45 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2493 | 2026-09-24 07:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2492 | 2026-09-24 06:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2491 | 2026-09-24 05:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2490 | 2026-09-24 04:00:22 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2489 | 2026-09-24 03:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2488 | 2026-09-24 02:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2487 | 2026-09-24 01:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2486 | 2026-09-24 00:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.00m | 49.6 | - | - |
| #2485 | 2026-09-23 23:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2484 | 2026-09-23 22:00:24 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2483 | 2026-09-23 21:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2482 | 2026-09-23 20:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.88m | 49.6 | - | - |
| #2481 | 2026-09-23 19:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2480 | 2026-09-23 18:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.94m | 49.6 | - | - |
| #2479 | 2026-09-23 17:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2478 | 2026-09-23 16:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2477 | 2026-09-23 15:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2476 | 2026-09-23 14:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2475 | 2026-09-23 13:00:31 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2474 | 2026-09-23 12:00:39 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2473 | 2026-09-23 11:00:31 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2472 | 2026-09-23 10:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2471 | 2026-09-23 09:00:33 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2470 | 2026-09-23 08:00:39 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2469 | 2026-09-23 07:00:37 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2468 | 2026-09-23 06:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2467 | 2026-09-23 05:00:22 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2466 | 2026-09-23 04:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2465 | 2026-09-23 03:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2464 | 2026-09-23 02:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2463 | 2026-09-23 01:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2462 | 2026-09-23 00:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2461 | 2026-09-22 23:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2460 | 2026-09-22 22:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2459 | 2026-09-22 21:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2458 | 2026-09-22 20:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2457 | 2026-09-22 19:00:24 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2456 | 2026-09-22 18:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2455 | 2026-09-22 17:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.1m | 49.6 | - | - |
| #2454 | 2026-09-22 16:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.84m | 49.6 | - | - |
| #2453 | 2026-09-22 15:00:24 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.84m | 49.6 | - | - |
| #2452 | 2026-09-22 14:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2451 | 2026-09-22 13:00:29 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2450 | 2026-09-22 12:00:32 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2449 | 2026-09-22 11:00:29 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2448 | 2026-09-22 10:00:33 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2447 | 2026-09-22 09:00:31 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2446 | 2026-09-22 08:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2445 | 2026-09-22 07:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.2m | 49.6 | - | - |
| #2444 | 2026-09-22 06:00:24 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2443 | 2026-09-22 05:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2442 | 2026-09-22 04:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2441 | 2026-09-22 03:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2440 | 2026-09-22 02:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2439 | 2026-09-22 01:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2438 | 2026-09-22 00:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2437 | 2026-09-21 23:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2436 | 2026-09-21 22:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2435 | 2026-09-21 21:00:22 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2434 | 2026-09-21 20:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2433 | 2026-09-21 19:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.77m | 49.6 | - | - |
| #2432 | 2026-09-21 18:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.77m | 49.6 | - | - |
| #2431 | 2026-09-21 17:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2430 | 2026-09-21 16:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2429 | 2026-09-21 15:00:30 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2428 | 2026-09-21 14:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.77m | 49.6 | - | - |
| #2427 | 2026-09-21 13:00:29 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2426 | 2026-09-21 12:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2425 | 2026-09-21 11:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2424 | 2026-09-21 10:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2423 | 2026-09-21 09:00:37 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2422 | 2026-09-21 08:00:34 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 9.90m | 49.6 | - | - |
| #2421 | 2026-09-21 07:00:29 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2420 | 2026-09-21 06:00:25 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 10.3m | 49.6 | - | - |
| #2419 | 2026-09-21 00:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.1m | 49.6 | - | - |
| #2418 | 2026-09-20 23:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2417 | 2026-09-20 22:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2416 | 2026-09-20 21:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2415 | 2026-09-20 20:00:22 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2414 | 2026-09-20 19:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2413 | 2026-09-20 18:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2412 | 2026-09-20 17:00:23 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2411 | 2026-09-20 16:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2410 | 2026-09-20 15:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2409 | 2026-09-20 14:00:31 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2408 | 2026-09-20 13:00:28 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2407 | 2026-09-20 12:00:26 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2406 | 2026-09-20 11:00:24 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2405 | 2026-09-20 10:00:24 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2404 | 2026-09-20 09:00:31 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2403 | 2026-09-20 08:00:27 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2402 | 2026-09-20 07:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2401 | 2026-09-20 06:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2400 | 2026-09-20 05:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2399 | 2026-09-20 04:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2398 | 2026-09-20 03:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2397 | 2026-09-20 02:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2396 | 2026-09-20 01:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2395 | 2026-09-20 00:00:19 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2394 | 2026-09-19 23:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2393 | 2026-09-19 22:00:20 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2392 | 2026-09-19 21:00:21 | 49.6 | 49.6 | $8.75 | 11.4m | 49.6 | - | - |
| #2391 | 2026-09-19 20:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2390 | 2026-09-19 19:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2389 | 2026-09-19 18:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2388 | 2026-09-19 17:00:24 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2387 | 2026-09-19 16:00:26 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2386 | 2026-09-19 15:00:21 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2385 | 2026-09-19 14:00:24 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2384 | 2026-09-19 13:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2383 | 2026-09-19 12:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2382 | 2026-09-19 11:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2381 | 2026-09-19 10:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2380 | 2026-09-19 09:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2379 | 2026-09-19 08:00:21 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2378 | 2026-09-19 07:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2377 | 2026-09-19 06:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2376 | 2026-09-19 05:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2375 | 2026-09-19 04:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2374 | 2026-09-19 03:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2373 | 2026-09-19 02:00:19 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2372 | 2026-09-19 01:00:19 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2371 | 2026-09-19 00:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2370 | 2026-09-18 23:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2369 | 2026-09-18 22:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2368 | 2026-09-18 21:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2367 | 2026-09-18 20:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2366 | 2026-09-18 19:00:27 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2365 | 2026-09-18 18:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2364 | 2026-09-18 17:00:21 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.5m | 49.7 | - | - |
| #2363 | 2026-09-18 16:00:24 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2362 | 2026-09-18 15:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2361 | 2026-09-18 14:00:29 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2360 | 2026-09-18 13:00:28 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2359 | 2026-09-18 12:00:28 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2358 | 2026-09-18 11:00:26 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2357 | 2026-09-18 10:00:30 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2356 | 2026-09-18 09:00:26 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2355 | 2026-09-18 08:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2354 | 2026-09-18 07:00:27 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.7m | 49.7 | - | - |
| #2353 | 2026-09-18 06:00:21 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2352 | 2026-09-18 05:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2351 | 2026-09-18 04:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.6m | 49.7 | - | - |
| #2350 | 2026-09-18 03:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2349 | 2026-09-18 02:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2348 | 2026-09-18 01:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2347 | 2026-09-18 00:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2346 | 2026-09-17 23:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2345 | 2026-09-17 22:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2344 | 2026-09-17 21:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2343 | 2026-09-17 20:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2342 | 2026-09-17 19:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 11.4m | 49.7 | - | - |
| #2341 | 2026-09-17 18:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2340 | 2026-09-17 17:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2339 | 2026-09-17 16:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2338 | 2026-09-17 15:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2337 | 2026-09-17 14:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2336 | 2026-09-17 13:00:24 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2335 | 2026-09-17 12:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2334 | 2026-09-17 11:00:22 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2333 | 2026-09-17 10:00:21 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2332 | 2026-09-17 09:00:23 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2331 | 2026-09-17 08:00:26 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2330 | 2026-09-17 07:00:25 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2329 | 2026-09-17 06:00:24 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2328 | 2026-09-17 05:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2327 | 2026-09-17 04:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2326 | 2026-09-17 03:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2325 | 2026-09-17 02:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2324 | 2026-09-17 01:01:01 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.2m | 49.7 | - | - |
| #2323 | 2026-09-17 00:00:17 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2322 | 2026-09-16 23:00:20 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2321 | 2026-09-16 22:00:34 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2320 | 2026-09-16 21:00:16 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2319 | 2026-09-16 20:00:17 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2318 | 2026-09-16 19:00:18 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2317 | 2026-09-16 18:00:36 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2316 | 2026-09-16 17:00:18 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2315 | 2026-09-16 16:00:55 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
| #2314 | 2026-09-16 15:00:18 | 49.7 | 49.7 | $8.75 | 10.4m | 49.7 | - | - |
